Jämförelsetabell över innehållet i FRK första hjälpen-utbildningar
Ämnesinnehållets omfattning beror på kursens timantal.
| INNEHÅLL | FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® | FRK Livräddande Första Hjälpen 8 t® | FRK Första Hjälpen FHJ 1® | FRK Första Hjälpen FHJ 2® |
| Åtgärder vid nödsituationer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Igenkänning och första hjälpen av medvetslös person | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hjärt-lungräddning | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Användning av hjärtstartare (defibrillator) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Första hjälpen för någon som håller på att kvävas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Stoppande av riklig blödning i extremitet | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Förebyggande av olyckor** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Första hjälpen vid de vanligaste sjukdomsanfallen | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Första hjälpen vid de mest typiska såren och brännskadorna | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hälsofrämjande** | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Psykisk första hjälpen ** | – | ✔ | ✔ | ✔ |
| Första hjälpen vid ledskador och frakturer | – | – | ✔ | ✔ |
| Andra olyckor | – | – | ✔ | ✔ |
| Första hjälpen vid förgiftning | – | – | ✔ | ✔ |
| Repetition av livräddande första hjälpen | – | – | – | ✔ |
| Återupplivning av barn, bebis och en drunknad person * | – | – | – | ✔ |
| Första bedömning | – | – | – | ✔ |
| Frakturer och ryggradsskador, huvudskador | – | – | – | ✔ |
| Skador orsakade av köld (köldskador) och hypotermi | – | – | – | ✔ |
| Insjuknande orsakat av värme | – | – | – | ✔ |
| Psykisk första hjälpen | – | – | – | ✔ |
| Innehåll och övningar enligt målgrupp *** | – | – | – | ✔ |
| Beredskap och förberedelse | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Utbildningarnas särskilda tonvikt enligt gruppen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* Vid behov, enligt målgruppen även i andra kurser.
** Behandlas tillsammans med andra ämnen i kursen.
*** FRK Livräddande Första Hjälpen 4 t® onlinekurs är också lämplig för yrkesverksamma i elbranschen (sår, brännskador, elektriska stötar)
Obs! Intyget från FRK Första Hjälpen FHJ 1® måste vara i kraft för att delta i FRK Första Hjälpen FHJ 2®.