SPR ensiapukoulutusten sisältöjen vertailutaulukko
Aiheiden sisällöllinen laajuus riippuu kurssin tuntimäärästä.
SISÄLTÖ | SPR Hätäensiapukurssi 4 t® | SPR Hätäensiapukurssi 8 t® | SPR Ensiapukurssi EA 1® | SPR Ensiapukurssi EA 2® |
Toiminta auttamistilanteessa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tajuttoman henkilön ensiapu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aikuisen painelu-puhalluselvytys | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sydäniskurin (defibrillaattorin) käyttö | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tukehtuvan henkilön ensiapu | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verenkierron häiriötilan ensiapu (sokki) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tapaturmien ennaltaehkäisy ** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tavallisimpien sairauskohtausten ensiapu | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Tyypillisimpien haavojen ja palovammojen ensiapu | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Terveyden edistäminen ** | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Henkinen ensiapu ** | – | ✔ | ✔ | ✔ |
Nivelvammojen ja murtumien ensiapu | – | – | ✔ | ✔ |
Muut tapaturmat | – | – | ✔ | ✔ |
Myrkytyksien ensiapu | – | – | ✔ | ✔ |
Hätäensiavun kertaus | – | – | – | ✔ |
Lapsen, vauvan ja hukkuneen elvytys * | – | – | – | ✔ |
Ensitoimet auttamistilanteessa | – | – | – | ✔ |
Murtumat ja selkärankavammat, pään vammat | – | – | – | ✔ |
Kylmän aiheuttamat vammat (paleltumat) ja alilämpöisyys | – | – | – | ✔ |
Lämmön aiheuttamat sairastumiset | – | – | – | ✔ |
Henkinen ensiapu | – | – | – | ✔ |
Kohderyhmän mukainen sisältö ja harjoitukset *** | – | – | – | ✔ |
Valmius ja varautuminen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Koulutusten erikoispainotus ryhmän mukaan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
* Tarvittaessa kohderyhmän mukaan myös muilla kursseilla.
** Käsitellään kurssin muiden aiheiden yhteydessä.
*** SPR Hätäensiapukurssi 4 t® verkkokoulutus soveltuu myös sähköalan toimijoille (haavat, palovammat, sähköiskut)
Huom! SPR Ensiapukurssi EA 1® -todistus tulee olla voimassa SPR Ensiapukurssi EA 2® -koulutukseen osallistuttaessa.